<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Shipbox.fr</title>
	<atom:link href="http://www.blog-shipbox.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-shipbox.fr</link>
	<description>Pour des expéditions réussies!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 19:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Logistique Compiègne</title>
		<link>http://www.blog-shipbox.fr/?p=383</link>
		<comments>http://www.blog-shipbox.fr/?p=383#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 19:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Compiègne]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique e-commerçant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-shipbox.fr/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Shipéa spécialiste de la préparation e-commerce, prépare sur son site de Compiègne tous les jours plus de 250 commandes. Shipea dispose sur son site d&#8217;un système de préparation de commandes pour la logistique en radio-Fréquence. Cet outil évite ainsi toute saisie administrative qui pourrait être source d&#8217;erreur. Les clients ont un accès en temps réel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Shipéa spécialiste de la préparation e-commerce, prépare sur son site de Compiègne tous les jours plus de 250 commandes.<a href="http://www.blog-shipbox.fr/wp-content/uploads/2013/06/entrepôt.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-384" title="entrepôt" src="http://www.blog-shipbox.fr/wp-content/uploads/2013/06/entrepôt.jpg" alt="" width="133" height="166" /></a><br />
Shipea dispose sur son site d&#8217;un système de préparation de commandes pour la logistique en radio-Fréquence. Cet outil évite ainsi toute saisie administrative qui pourrait être source d&#8217;erreur. Les clients ont un accès en temps réel à distance sur leurs stocks. Ils visualisent également l&#8217;avancement des commandes.</p>
<p style="text-align: justify;">Shipéa travaille avec plusieurs transporteurs pour livrer les commandes de ses clients. La poste, Ici relais, Schenker, UPS, DHL, Norbert Dentressangle et Géodis sont les principaux partenaires de Shipéa. Ceci permet de couvrir tous les besoins des clients en France comme à l&#8217;international dans les meilleurs délais.</p>
<p style="text-align: justify;">Grâce à ses partenariats, Shipéa propose ainsi sur son entrepôt de Compiègne, une prestation Logistique Globale couvrant l&#8217;ensemble de la chaîne Logistique : Approvisionnement, <a href="http://www.blog-shipbox.fr/wp-content/uploads/2013/06/rackentrepot.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-385" title="rackentrepot" src="http://www.blog-shipbox.fr/wp-content/uploads/2013/06/rackentrepot.jpg" alt="" width="132" height="164" /></a>Gestion des stocks, Préparation des Commandes, Expédition et distribution des articles. Avec un taux de service supérieur à 99,8%, Shipéa permet à ses clients de se concentrer sur leur métier de base en toute tranquillité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-shipbox.fr/?feed=rss2&#038;p=383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport express Compiègne</title>
		<link>http://www.blog-shipbox.fr/?p=370</link>
		<comments>http://www.blog-shipbox.fr/?p=370#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 06:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[transport; transport express; envoi express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-shipbox.fr/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Transport Express de colis et palettes à Compiègne &#8211; Oise Shipea a négocié pour vous des prestations de livraisons express avec des transporteurs leaders sur leur domaine d’activité. Vous renseignez les informations sur votre expédition et obtenez immédiatement le tarif du transport express avec le délai de livraison. Pour obtenir votre devis de transport express [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a title="Transport Express Compiè_gne" href="http://www.shipbox.fr/shipbox/" target="_blank"> Transport Express de colis</a> et palettes à Compiègne &#8211; Oise</strong><br />
Shipea a négocié pour vous des prestations de livraisons express avec des transporteurs leaders sur leur domaine d’activité. Vous renseignez les informations sur votre expédition et obtenez immédiatement le tarif du transport express avec le délai de livraison. Pour obtenir votre devis de transport express depuis Compiègne,  rendez-vous sur shipbox.fr</p>
<p style="text-align: justify;">hipea propose un service de transport express à Compiègne pour les PME. Expédiez vos Colis ou palettes vers la France ou l&#8217;international. Bénéficiez de nos tarifs préférentiels dés le premier envoi. Obtenez votre devis de transport express en ligne en moins d’une minute. Consultez dés à présent toutes nos offres de transport express depuis Compiègne dans l’Oise sur shipbox.fr.</p>
<p style="text-align: justify;">Besoins d&#8217;informations, appelez nous au 0820 950 200.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour ce service de transport Express, nous vous proposons une mise à disposition de véhicule dédié :  Break – Fourgon – 20m3 – Porteur hayon &#8211;  Semi-remorque  &#8211;  Camion &#8211; remorque<br />
Principales villes d’enlèvement pour les transports express au départ de Compiègne :<br />
Thourotte, Noyon, Clairoix, jaux, Choisy au Bac, Le Meux, La Croix St Ouen, Rémy, Estrée St Denis, Longueil Ste Marie, Longueil Annel, Coudun,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-shipbox.fr/?feed=rss2&#038;p=370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport de palettes Paris &#8211;  avec SHIPBOX</title>
		<link>http://www.blog-shipbox.fr/?p=323</link>
		<comments>http://www.blog-shipbox.fr/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 20:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transport palette]]></category>
		<category><![CDATA[transport Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-shipbox.fr/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[if(location.protocol=="https:"){ document.write(''); }if(location.protocol=="http:"){ document.write(''); } im_auto_lb({video_id:1196769125, width:640, height:360}) Il est très simple de transporter une palette à Paris avec Shipbox. Pour un envoi de palettes vers Paris, vous pouvez commander en moins de 2 minutes. Vous choisissez d'abord le nombre de palettes à expédier. Puis le type de palette et la hauteur. Enfin le poids [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://www.oculu.com/im4/im_initiate.php?user_id=1773877783"></script> </p>
<p><script>
if(location.protocol=="https:"){
document.write('<script src="https://www.oculu.com/im4/im_initiate.php?user_id=1773877783"><\/script>');
}if(location.protocol=="http:"){
document.write('<script src="http://www.oculu.com/im4/im_initiate.php?user_id=1773877783"><\/script>');
}
</script></p>
<p><script>im_auto_lb({video_id:1196769125, width:640, height:360})</script></p>
<p>Il est très simple de transporter une <a title="transport de palette sur Paris" href="http://www.shipbox.fr/shipbox/expedier/demande_devis/envoi_palette/paris" mce_href="http://www.shipbox.fr/shipbox/expedier/demande_devis/envoi_palette/paris" target="_blank">palette à Paris</a> avec Shipbox. Pour un envoi de palettes vers Paris, vous pouvez commander en moins de 2 minutes. Vous choisissez d'abord le nombre de palettes à expédier. Puis le type de palette et la hauteur. Enfin le poids de votre expédition.</p>
<p>Choisissez ensuite le code postal de la ville d'enlèvement puis le jour souhaité du départ de votre marchandise. renseignez enfin le code postal du lieu de livraison ici 75001 PARIS.</p>
<p>Vous cliquez ensuite sur voir les offres.</p>
<p>Selon le délais de transport choisi, sélectionnez le transporteur de palettes que vous voulez. Il ne vous restera plus qu'à enregistrer vos contacts et adresses pour vous enregistrez votre transport de palettes sur Paris.<br />
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-shipbox.fr/?feed=rss2&#038;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistique e-commerce Compiègne</title>
		<link>http://www.blog-shipbox.fr/?p=314</link>
		<comments>http://www.blog-shipbox.fr/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[envoi de colis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-shipbox.fr/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Shipéa prépare tous les jours entre 200 et 500 commandes sur son site de Compiègne. Après 3 ans d&#8217;activité, le pôle logistique de Compiègne gère les flux pour une dizaine de clients. S&#8217;appuyant sur une technologie radiofréquence performante, Shipéa donne un accès en temps réel à ses clients sur l&#8217;ensemble des flux. Chaque client en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Shipéa prépare tous les jours entre 200 et 500 commandes sur son site de Compiègne. Après 3 ans d&#8217;activité, le pôle logistique de Compiègne gère les flux pour une dizaine de clients.  S&#8217;appuyant sur une technologie radiofréquence performante, Shipéa donne un accès en temps réel à ses clients sur l&#8217;ensemble des flux.</p>
<p style="text-align: justify;">Chaque client en logistique de Compiègne peut ainsi connaître à tout moment l&#8217;avancement de ses commandes ou le positionnement d&#8217;un produit dans l&#8217;entrepôt.</p>
<p style="text-align: justify;">Tous les jours ce sont ainsi de nombreux colis ou palettes qui partent à destination des particuliers pour les e-commerçants ou des entreprises pour les clients industriels.</p>
<p style="text-align: justify;">Shipéa s&#8217;appuye sur son outil d&#8217;optimisation transport Shipbox pour orienter les transports au meilleur tarif. Ceci permet à Shipbox d&#8217;être un leader sur le nombre d &#8216;expéditions en ligne.</p>
<div id="attachment_54" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.blog-shipbox.fr/wp-content/uploads/2011/02/express-chrono.jpg"><img class="size-full wp-image-54" title="express chrono" src="http://www.blog-shipbox.fr/wp-content/uploads/2011/02/express-chrono.jpg" alt="Livraison à délai garanti" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Engagement respecté</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-shipbox.fr/?feed=rss2&#038;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shipea organise le transport d&#8217;un musée mobile : Mumo</title>
		<link>http://www.blog-shipbox.fr/?p=296</link>
		<comments>http://www.blog-shipbox.fr/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[contenair]]></category>
		<category><![CDATA[conteneur maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Evenementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Mumo]]></category>
		<category><![CDATA[musée mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Evenementiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-shipbox.fr/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Transport évenementiel pour un musée mobile : Mumo L&#8217;Art à l&#8217;Enfance a lancé un projet fabuleux : faire parcourir un musée mobile pour aller à la rencontre des enfants. Ce transport évènementiel est organisé par SHIPEA.  Entre Liverpool et Marseille, ce n&#8217;est pas moins de 8000 km qui vont être parcourus. Avec plus de 60 lieux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Transport évenementiel pour un musée mobile : Mumo</h3>
<div style="text-align: justify;"><a title="Mumo" href="http://www.musee-mobile.fr" target="_blank">L&#8217;Art à l&#8217;Enfance</a> a lancé un projet fabuleux : faire parcourir un musée mobile pour aller à la rencontre des enfants. Ce transport évènementiel est organisé par SHIPEA.  Entre Liverpool et Marseille, ce n&#8217;est pas moins de 8000 km qui vont être parcourus.</p>
<div id="attachment_297" class="wp-caption alignleft" style="width: 183px"><a href="http://www.blog-shipbox.fr/wp-content/uploads/2011/11/2.jpg"><img class="size-full wp-image-297" title="Mumo, le musée mobile" src="http://www.blog-shipbox.fr/wp-content/uploads/2011/11/2.jpg" alt="Mumo, le musée mobile" width="173" height="133" /></a><p class="wp-caption-text">Mumo, le musée mobile</p></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">Avec plus de 60 lieux différents, ce sont environ 11 500 enfants qui vont pouvoir découvrir les oeuvre s spécialement conçues pour eux  par James Turrel, Chéri Samba ou Daniel Buren. Ce musée mobile se prénomme Mumo.</div>
<div style="text-align: justify;">Pour organiser et manager ce transport évènementiel en transport routier, les équipes de Shipéa ont travaillé en étroite collaboration avec l&#8217;art à l&#8217;enfance.</div>
<div style="text-align: justify;">Pour sa première édition, MuMo parcourra la France, le Cameroun, la Côte d&#8217;Ivoire et le Bénin et le Sénégal, d&#8217;octobre 2011 à juin 2012.</div>
<div style="text-align: justify;">De passage à Paris, lors de la FIAC, Mumo a su conquérir grands et petits pendant un long weekend.</div>
<div style="text-align: justify;">Nous ne manquerons pas de vous donner des nouvelles de Mumo et de son lapin jusqu&#8217;à la fin de l&#8217;année.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Mumo est en fait un container revisité pour les enfants. Sa structure centrale peut se lever en moins de 3 minutes et devient ainsi un réel musée. Mumo est parti début Octobre depuis Liverpool en Angleterre, il rejoindra Marseille pour la fin d&#8217;année en passant par plusieurs régions en France : Nord, Picardie, Paris, Centre, Est, Auvergne, Rhône-Alpes et Paca. Après une courte pause, Mumo partira ensuite en bateau en Afrique à la découverte de nouveaux pays.</p>
<div id="attachment_298" class="wp-caption alignleft" style="width: 183px"><a href="http://www.blog-shipbox.fr/wp-content/uploads/2011/11/3.jpg"><img class="size-full wp-image-298" title="Mumo ouvert" src="http://www.blog-shipbox.fr/wp-content/uploads/2011/11/3.jpg" alt="Mumo ouvert" width="173" height="133" /></a><p class="wp-caption-text">Mumo ouvert</p></div>
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-shipbox.fr/?feed=rss2&#038;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livraisons à Cannes et Nice difficiles pendant le G20</title>
		<link>http://www.blog-shipbox.fr/?p=289</link>
		<comments>http://www.blog-shipbox.fr/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[restrictions circulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-shipbox.fr/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Le sommet du G20, des 20 pays industrialisés, se tient au Palais des festivals et des congrès de Cannes le 3 &#8211; 4 novembre 2011. Le centre ville ne sera pas accessible aux véhicules de livraison. G20 Cannes &#8211; difficultés de livraisons à prévoir La zone 2 sera accessible via des badges d&#8217;autorisation, enfin tout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le sommet du G20, des 20 pays industrialisés, se tient au Palais des festivals et des congrès de Cannes le 3 &#8211; 4 novembre 2011.</p>
<div id="attachment_293" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blog-shipbox.fr/wp-content/uploads/2011/11/plang20.jpg"><img class="size-medium wp-image-293" title="G20 - Secteurs sécurisés" src="http://www.blog-shipbox.fr/wp-content/uploads/2011/11/plang20-300x202.jpg" alt="G20 - Secteurs sécurisés" width="300" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">G20 - Secteurs sécurisés</p></div>
<p>Le centre ville ne sera pas accessible aux véhicules de livraison. <a href="http://www.blog-shipbox.fr/wp-content/uploads/2011/11/plan_g20.pdf">G20  Cannes &#8211; difficultés de livraisons à prévoir</a></p>
<p>La zone 2 sera accessible via des badges d&#8217;autorisation, enfin tout le secteur entre Puget sur Argens et Roquebrune sur Argens, Nice et Monaco sera également fortement perturbée pour laisser passer les cortèges officiels.</p>
<p>Nous vous conseillons donc fortement de repousser vos livraisons dans les Alpes martime cette semaine. Aucun service express ne sera possible également cette semaine dans ce secteur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-shipbox.fr/?feed=rss2&#038;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Offre logistique pour les e-commerçants</title>
		<link>http://www.blog-shipbox.fr/?p=283</link>
		<comments>http://www.blog-shipbox.fr/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 05:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chronopost]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Effitrace]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique e-commerçant]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-shipbox.fr/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Shipbox a lancé son offre logistique au début de l&#8217;année 2011. Situé à Compiègne, les entrepôts ont une position géographique intéressante pour les e-commerçants. En effet, à équidistance du Port du Havre et de Anvers, tout en étant à 45 minutes de l&#8217;aéroport Roissy Charles De Gaulle, le prix des  loyers industriels est beaucoup plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_284" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blog-shipbox.fr/wp-content/uploads/2011/10/logistique-ecommerce-effitrace.jpg"><img class="size-medium wp-image-284" title="logistique-ecommerce-effitrace" src="http://www.blog-shipbox.fr/wp-content/uploads/2011/10/logistique-ecommerce-effitrace-300x225.jpg" alt="Schéma des flux produits avec notre partenaire Effitrace" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Schéma des flux produits </p></div>
<p style="text-align: justify;">Shipbox a lancé son offre logistique au début de l&#8217;année 2011. Situé à Compiègne, les entrepôts ont une position géographique intéressante pour les e-commerçants. En effet, à équidistance du Port du Havre et de Anvers, tout en étant à 45 minutes de l&#8217;aéroport Roissy Charles De Gaulle, le prix des  loyers industriels est beaucoup plus faibles que la proche couronne Parisienne.  Afin de répondre à la demande des e-commerçants, et pouvoir s&#8217;interfacer facilement avec Magento, Prestashop, Store Factory ou d&#8217;autres plateformes comme Neteven, shipea a signé un partenariat avec Effisys : SSII, spécialisée en <a title="Votre devis en logistique e-commerce" href="http://www.shipbox.fr/transport-logistique-ecommerce.htm" target="_blank">logistique e-commerce</a>. &laquo;&nbsp;nos clients ont un accès en temps réel à tous les mouvements de l&#8217;entrepôt grâce à une simple connexion internet sécurisée&nbsp;&raquo; précise Laurent Liabeuf.</p>
<p style="text-align: justify;">Shipbox propose en plus de ses prestations logistiques, des tarifs négociés avec les transporteurs. En plus de ses partenaires habituels : UPS, DHL, Geodis, Norbert Dentrenssangle, Shipbox propose désormais des prestations  avec Exapaq mais aussi  l&#8217;offre Mychrono de Chronopost. Shipbox permet ainsi d&#8217;expédier en Chrono13 ou des livraisons en points relais avec des remises très importantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus d&#8217;informations sur <a title="shipbox" href="http://www.shipbox.fr/shipbox/" target="_blank">shipbox.fr</a> ou au 0820 950 200</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-shipbox.fr/?feed=rss2&#038;p=283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devis transport express</title>
		<link>http://www.blog-shipbox.fr/?p=218</link>
		<comments>http://www.blog-shipbox.fr/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 10:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[devis express]]></category>
		<category><![CDATA[livraison directe]]></category>
		<category><![CDATA[Livraison express]]></category>
		<category><![CDATA[livraison foulée]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Express]]></category>
		<category><![CDATA[transport rapide]]></category>
		<category><![CDATA[transport urgent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-shipbox.fr/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Pour votre prochaine expédition en transport express, pensez à contacter Shipbox. Avec un réseau d&#8217;agents présents dans les plus grandes villes de France, Shipbox vous propose des solutions efficientes en transport express. Pour livrer vos clients en extrême urgence, remplissez le formulaire ci-dessous ou appeler nous au 0820 950 200. Au départ de Bordeaux, Lille, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour votre prochaine expédition en transport express, pensez à contacter Shipbox. Avec un réseau d&#8217;agents présents dans les plus grandes villes de France, Shipbox vous propose des solutions efficientes en transport express. Pour livrer vos clients en extrême urgence, remplissez le formulaire ci-dessous ou appeler nous au 0820 950 200.</p>
<p style="text-align: justify;">Au départ de Bordeaux, Lille, Nantes, Paris, Marseille, Rouen, Saint-Etienne, Grenoble, Strasbourg, Grenoble, Lyon, Nice, Toulouse, shipbox enlève vos colis ou palettes dans les plus brefs délais.  N&#8217;attendez pas la rupture, envoyez votre demande de devis en transport express dés à présent.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
  var host = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://secure." : "http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + host + "wufoo.com/scripts/embed/form.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
// ]]&gt;</script></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
  var s7x2p7 = new WufooForm(); s7x2p7.initialize({ 'userName':'shipea', 'formHash':'s7x2p7', 'autoResize':true, 'height':'976'}); s7x2p7.display();
// ]]&gt;</script></p>
<p><script src="http://www.oculu.com/im4/im_auto_op.php?id=1583030225"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-shipbox.fr/?feed=rss2&#038;p=218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>affrètement transport routier</title>
		<link>http://www.blog-shipbox.fr/?p=206</link>
		<comments>http://www.blog-shipbox.fr/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 07:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement transport routier]]></category>
		<category><![CDATA[Camion hayon]]></category>
		<category><![CDATA[commissionnaire transport]]></category>
		<category><![CDATA[semi-remorque]]></category>
		<category><![CDATA[tautliner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-shipbox.fr/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Une solution d&#8217;affrètement complète Vous avez de la marchandise à expédier depuis la France? à partir de 4 palettes jusqu&#8217;au camion complet, shipbox travaille avec plus de 2000 transporteurs routiers sur toute la France. Si vous cherchez un camion pour livrer vos clients, contactez-nous. Pour obtenir un tarif en affrètement transport routier, remplissez le devis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Une solution d&#8217;affrètement complète</h4>
<p style="text-align: justify;">Vous avez de la marchandise à expédier depuis la France? à partir de 4 palettes jusqu&#8217;au camion complet, shipbox travaille avec plus de 2000 transporteurs routiers sur toute la France. Si vous cherchez un camion pour livrer vos clients, contactez-nous. Pour obtenir un tarif en affrètement transport routier, remplissez le devis ci-dessous. shipbox vous répondra très rapidement pour vous proposer une solution en affrètement.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
   var host = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://secure." : "http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + host + "wufoo.com/scripts/embed/form.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
// ]]&gt;</script></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
   var r7x3a7 = new WufooForm(); r7x3a7.initialize({ 'userName':'shipea', 'formHash':'r7x3a7', 'autoResize':true, 'height':'879'}); r7x3a7.display();
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-shipbox.fr/?feed=rss2&#038;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>transport routier Allemagne</title>
		<link>http://www.blog-shipbox.fr/?p=171</link>
		<comments>http://www.blog-shipbox.fr/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 07:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[envoi colis allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[envoi palette allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[transport Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[transport routier allmagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-shipbox.fr/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Allemagne : le partenaire de la France L&#8217;Allemagne reste le premier partenaire économique de la France. Il est donc important de pouvoir s&#8217;appuyer sur un service transport efficace pour vos transports de marchandises avec l&#8217;Allemagne.  Shipbox organise un service de transport routier en livraison directe vers l&#8217;Allemagne. Valable pour vos colis et palettes, mais également [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>L&#8217;Allemagne : le partenaire de la France</h4>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Allemagne reste le premier partenaire économique de la France. Il est donc important de pouvoir s&#8217;appuyer sur un service transport efficace pour vos <a title="envoi de colis en Allemagne" href="http://www.shipbox.fr/shipbox/expedier/demande_devis/envoi_colis/Allemagne" target="_blank">transports de marchandises avec l&#8217;Allemagne</a>.  Shipbox organise un service de transport routier en livraison directe vers l&#8217;Allemagne. Valable pour vos colis et palettes, mais également pour vos lots partiels et lots complets.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Un service messagerie Allemagne :</h4>
<p style="text-align: justify;">Au départ de Lyon et de la région Parisienne, nos deux pôles réceptionnent vos marchandises inférieures à une tonne.  Des camions de ligne partent ensuite en Allemagne vers Stuttgart. De ce hub,  Vos produits sont ensuite distribués vers vos clients en Allemagne.</p>
<p style="text-align: justify;">Notre service import Allemagne, enlève tous types de marchandises  chez vos fournisseurs en Allemagne. Avec un préavis d&#8217;enlèvement de 48h00 seulement, vos marchandises vous seront livrées en France dans les meilleurs délais.</p>
<div id="attachment_172" class="wp-caption alignleft" style="width: 232px"><a href="http://www.blog-shipbox.fr/wp-content/uploads/2011/04/t-Carte_Allemagne21.jpg"><img class="size-medium wp-image-172" title="Vos expéditions en Allemagne" src="http://www.blog-shipbox.fr/wp-content/uploads/2011/04/t-Carte_Allemagne21-222x300.jpg" alt="Vos expéditions en Allemagne" width="222" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Vos expéditions en Allemagne</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-shipbox.fr/?feed=rss2&#038;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
